Прайс-лист CaliVita International
розничные цены (Украина)
Члены Клуба CaliVita приобретают продукцию по клубным ценам (на 25% дешевле). Цены в Украине привязаны к кросс-курсам европейских валют, поэтому цены в прайс-листе могут несколько отличаться от текущих.
Витамины и антиоксиданты
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | B Complex 30 tabs | 30 | 422 |
2 | Beta Carotene | 100 | 965 |
3 | C 300 Plus | 120 | 1016 |
4 | C 1000 Plus | 100 | 1287 |
5 | C-1000+ | 30 | 490 |
6 | C Plus | 100 | 534 |
7 | D-drops | 30 ml | 1055 |
8 | Lion Kids C | 90 | 530 |
9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1162 |
10 | Lutein Plus | 60 | 1966 |
11 | Mega B-Complex | 100 | 2339 |
12 | Mega q-Protect | 90 | 2010 |
13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1178 |
14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 654 |
15 | q-Protect | 90 | 847 |
16 | Resveratrol Plus | 60 | 1709 |
17 | Stress Management B-Complex | 100 | 1178 |
18 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 422 |
19 | Vitamin E 100 IU | 100 | 707 |
Мультивитамины
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Full Spectrum | 90 | 948 |
2 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 813 |
3 | Multi One 30 tabs | 30 | 382 |
4 | New Life | 120 | 1220 |
5 | Pre Steps Daily | 60 ml | 915 |
6 | Senior Formula | 90 | 1270 |
7 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 2440 |
8 | Vital 0 | 90 | 1379 |
9 | Vital A | 90 | 1379 |
10 | Vital AB | 90 | 1379 |
11 | Vital B | 90 | 1379 |
Препараты с минеральными веществами
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1270 |
2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 490 |
3 | Chelated Zinc | 100 | 643 |
4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 618 |
5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 1016 |
6 | Iron Plus | 100 | 711 |
7 | MagneZi B6 | 90 | 1016 |
8 | Power Mins | 100 | 975 |
9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 869 |
10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 1709 |
Препараты на основе лекарственных растений
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Curcuma Pro | 60 | 1585 |
2 | Garlic Max | 100 | 1050 |
3 | Ginkgo XC | 100 | 1094 |
4 | Green Care | 240 | 1220 |
5 | Nopalin | 200 | 1806 |
6 | Oregano Oil | 30 ml | 1355 |
7 | Panax Ginseng | 100 | 1100 |
8 | Pure Yucca | 100 | 1136 |
9 | Rhodiolin | 120 | 1948 |
10 | SambuRex | 240 ml | 1768 |
11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 1711 |
12 | Spirulina Max | 60 | 881 |
13 | White Willow | 100 | 1016 |
Целевые добавки
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | #BoostUp | 30 | 1615 |
2 | #CheerUp | 30 | 1910 |
3 | #GlamUp | 500 gr | 3966 |
4 | #PartyUp | 60 | 1343 |
5 | AC-Zymes | 100 | 1298 |
6 | AC-Zymes Plus | 60 | 1992 |
7 | Arginine Plus | 100 | 1559 |
8 | Beauty Formula | 60 | 1575 |
9 | Bee Power | 50 | 727 |
10 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1901 |
11 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1136 |
12 | Cholestone | 90 | 1178 |
13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1282 |
14 | Detox Patch | 12 лист | 1541 |
15 | Digestive Enzymes | 100 | 1423 |
16 | Easy Time | 60 | 1728 |
17 | Energy&Memory | 90 | 1507 |
18 | Evening Primrose Oil | 100 | 1372 |
19 | Immunaid | 180 | 2423 |
20 | Immunvirex | 30 | 1606 |
21 | Joint Protex Forte | 90 | 2485 |
22 | Liver Aid | 100 | 2626 |
23 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 2549 |
24 | L-lysine Plus | 60 | 1032 |
25 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 2086 |
26 | Menopausal Formula | 135 | 2440 |
27 | Nordic Pure Omega 3 Liquid | 250 ml | 1423 |
28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 1382 |
29 | OxyMax | 60 ml | 2745 |
30 | Papaya Plus | 90 | 1016 |
31 | ParaProteX | 100 | 2094 |
32 | Power Booster | 90 | 1627 |
33 | ProbioBalance | 60 | 1423 |
34 | Pro-STP | 60 | 2033 |
35 | Pure Inulin | 198,5 gr | 1532 |
36 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 3524 |
37 | Shark Aid | 90 | 2135 |
38 | Burn One | 300 gr | 1677 |
39 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1296 |
40 | Shake One Pure | 500 gr | 1806 |
41 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 117 |
42 | Slim Formula | 90 | 1541 |
43 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 2019 |
44 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 1382 |
45 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 2983 |
46 | Triple Lecithin | 100 | 2122 |
47 | URX | 60 | 1711 |
48 | Virago | 90 | 1806 |
49 | VitalMan | 60 | 1321 |
50 | VitalWoman | 60 | 1382 |
51 | VeinProteX | 60 | 1966 |
Жидкие комплексные добавки
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Gravital Juice | 946 ml | 3051 |
2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 1976 |
3 | Ocean 21 | 948 ml | 3051 |
4 | Organic Acai | 473 ml | 2237 |
5 | Organic Noni | 946 ml | 2815 |
6 | Polinesian Noni | 946 ml | 2847 |
7 | ZenThonic | 948 ml | 2653 |
Косметические средства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | EveryMonent | 135 gr | 965 |
2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1016 |
3 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 1321 |
4 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 795 |
5 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 948 |
6 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 474 |
7 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 592 |
8 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 633 |
9 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 805 |
10 | Organicare Shampoo | 200 ml | 745 |
11 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1326 |
12 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 869 |
13 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 465 |
14 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 357 |
15 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 357 |
16 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 357 |
17 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 357 |
18 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 626 |
19 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 406 |
20 | Vein Care | 50 ml | 915 |
Электроинформационные устройства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 145945 |
2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 41263 |
3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 5064 |
4 | E-Protect Home | 1 компл. | 7077 |
5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 3981 |
6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 708 |
7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 2138 |
8 | Goldmax | 1 шт | 4578 |
Бытовые моющие средства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 236 |
2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 295 |
3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 281 |
4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 281 |
Акционные наборы
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 3163 |
2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 8443 |
3 | Samburex Pack | 3+1 | 5303 |
Прайс-лист (клубные цены) >>
Сделать заказ >>