Прайс-лист CaliVita International
розничные цены (Украина)
Члены Клуба CaliVita приобретают продукцию по клубным ценам (на 25% дешевле). Цены в Украине привязаны к курсу доллара, поэтому цены в прайс-листе могут несколько отличаться от текущих.
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | B Complex 30 tabs | 30 | 238 |
2 | Beta Carotene | 100 | 599 |
3 | C 300 Plus | 120 | 609 |
4 | C-1000 Plus | 100 | 745 |
5 | C-1000+ | 30 | 289 |
6 | C Plus | 100 | 286 |
7 | D-drops | 30 ml | 853 |
8 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 700 |
9 | Lutein Plus | 60 | 924 |
10 | Mega B-Complex | 100 | 1222 |
11 | Mega q-Protect | 90 | 924 |
12 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 271 |
13 | q-Protect | 90 | 379 |
14 | Resveratrol Plus | 60 | 1258 |
15 | Smokerade | 90 | 677 |
16 | Stress Management B-Complex | 100 | 481 |
17 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 289 |
18 | Vitamin E 100 IU | 100 | 505 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Full Spectrum | 90 | 426 |
2 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 371 |
3 | Multi One 30 tabs | 30 | 245 |
4 | New Life | 120 | 471 |
5 | Pre Steps Daily | 60 ml | 622 |
6 | Senior Formula | 90 | 747 |
7 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 1258 |
8 | Vital 0 | 90 | 741 |
9 | Vital A | 90 | 741 |
10 | Vital AB | 90 | 741 |
11 | Vital B | 90 | 741 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 541 |
2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 289 |
3 | Chelated Zinc | 100 | 317 |
4 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 447 |
5 | Iron Plus | 100 | 356 |
6 | MagneZi B6 | 90 | 569 |
7 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 325 |
8 | Power Mins | 100 | 434 |
9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 481 |
10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 926 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Curcuma Pro | 60 | 888 |
2 | Garlic Max | 100 | 529 |
3 | Ginkgo XC | 100 | 666 |
4 | Green Care | 240 | 487 |
5 | Nopalin | 200 | 1019 |
6 | Oregano Oil | 30 ml | 826 |
7 | Polinesian Noni (капсулы 400 mg) | 90 | 813 |
8 | Pure Yucca | 100 | 481 |
9 | Rhodiolin | 120 | 853 |
10 | SambuRex | 240 ml | 1398 |
11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 1096 |
12 | Spirulina Max | 60 | 388 |
13 | White Willow | 100 | 544 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Acidophilus | 100 | 835 |
2 | AC-Zymes | 100 | 555 |
3 | AC-Zymes Plus | 60 | 926 |
4 | Arginine Plus | 100 | 813 |
5 | Beauty Formula (NEW) | 60 | 902 |
6 | Bee Power | 50 | 311 |
7 | Burn One | 300 gr | 1059 |
8 | Cell XC | 180 | 1518 |
9 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1480 |
10 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 741 |
11 | Cholestone | 90 | 649 |
12 | Cocoa Bean Extract | 100 | 1428 |
13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 730 |
14 | Digest Ease | 100 | 839 |
15 | Digestive Enzymes | 100 | 609 |
16 | Easy Time | 60 | 1036 |
17 | Energy&Memory | 90 | 704 |
18 | Evening Primrose Oil | 100 | 649 |
19 | Immunaid | 180 | 1073 |
20 | Joint ProteX | 90 | 1056 |
21 | Joint Protex Forte | 90 | 1375 |
22 | Liver Aid | 100 | 1349 |
23 | L-lysine Plus | 60 | 649 |
24 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 1222 |
25 | Melatonin 1.0 | 180 | 660 |
26 | Melatonin 3,0 | 60 | 420 |
27 | Menopausal Formula | 135 | 1073 |
28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 541 |
29 | OxyMax | 60 ml | 1789 |
30 | Papaya Plus | 90 | 593 |
31 | ParaProteX | 100 | 992 |
32 | PartyUp | 60 | 1111 |
33 | Power Booster | 90 | 813 |
34 | ProbioBalance | 60 | 596 |
35 | Pro-STP | 60 | 1222 |
36 | Pure Inulin | 198,5 gr | 922 |
37 | Shark Aid | 90 | 894 |
38 | Slim Formula | 90 | 853 |
39 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 1123 |
40 | Super Mega Co Q10 | 30 | 1330 |
41 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 799 |
42 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 1665 |
43 | Triple Lecithin | 100 | 1333 |
44 | URX | 60 | 1083 |
45 | VeinProteX | 60 | 1245 |
46 | Virago | 90 | 839 |
47 | VitalMan | 60 | 489 |
48 | VitalWoman | 60 | 541 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 785 |
2 | Ocean 21 | 948 ml | 1664 |
3 | Organic Acai | 473 ml | 1528 |
4 | Organic Noni | 946 ml | 1555 |
5 | Noni Juice | 946 ml | 1488 |
6 | ZenThonic | 948 ml | 1664 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Aquabelle Hydrating Cleanser Lotion | 150 ml | 447 |
2 | Aquabelle Nourishing Cream | 50 ml | 406 |
3 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 434 |
4 | EveryMonent | 135 gr | 654 |
5 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 583 |
6 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 241 |
7 | Vein Care | 50 ml | 541 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Aquarion Water Ionizer & Filter | 1 компл. | 93242 |
2 | Communiguard | 1 шт | 690 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | CaliClean All-Purpose Cleaner | 946 ml | 311 |
2 | CaliClean Bathroom Cleaner | 946 ml | 311 |
3 | CaliClean Glass Cleaner | 946 ml | 311 |
4 | CaliClean Kitchen Cleaner | 946 ml | 311 |
5 | CaliClean Toilet Cleaner | 946 ml | 311 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Organic Noni Pack | 4 x 946 ml | 4463 |
|