Прайс-лист CaliVita International
розничные цены (Украина)
Члены Клуба CaliVita приобретают продукцию по клубным ценам (на 25% дешевле). Цены в Украине привязаны к кросс-курсам европейских валют, поэтому цены в прайс-листе могут несколько отличаться от текущих.
Витамины и антиоксиданты
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | B Complex 30 tabs | 30 | 471 |
2 | Beta Carotene | 100 | 1265 |
3 | C 300 Plus | 120 | 1134 |
4 | C 1000 Plus | 100 | 1436 |
5 | C-1000+ | 30 | 547 |
6 | C Plus | 100 | 596 |
7 | D-drops | 30 ml | 1176 |
8 | Lion Kids C | 90 | 591 |
9 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 1296 |
10 | Lutein Plus | 60 | 2193 |
11 | Mega B-Complex | 100 | 2609 |
12 | Mega q-Protect | 90 | 2242 |
13 | Melatonin 1.0 | 180 | 1315 |
14 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 729 |
15 | q-Protect | 90 | 945 |
16 | Resveratrol Plus | 60 | 1907 |
17 | Stress Management B-Complex | 100 | 1315 |
18 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 471 |
19 | Vitamin E 100 IU | 100 | 953 |
Мультивитамины
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Full Spectrum | 90 | 1058 |
2 | Gummy Kids | 100 | 1315 |
3 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 907 |
4 | Multi One 30 tabs | 30 | 426 |
5 | New Life | 120 | 1361 |
6 | Pre Steps Daily | 60 ml | 1020 |
7 | Senior Formula | 90 | 1417 |
8 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 2722 |
9 | Vital 0 | 90 | 1538 |
10 | Vital A | 90 | 1538 |
11 | Vital AB | 90 | 1538 |
12 | Vital B | 90 | 1538 |
Препараты с минеральными веществами
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 1417 |
2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 547 |
3 | Chelated Zinc | 100 | 718 |
4 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 690 |
5 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 1134 |
6 | Iron Plus | 100 | 793 |
7 | MagneZi B6 | 90 | 1134 |
8 | Power Mins | 100 | 1088 |
9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 969 |
10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 1907 |
Препараты на основе лекарственных растений
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Curcuma Pro | 60 | 1768 |
2 | Garlic Max | 100 | 1171 |
3 | Ginkgo XC | 100 | 1221 |
4 | Green Care | 240 | 1361 |
5 | Nopalin | 200 | 2015 |
6 | Oregano Oil | 30 ml | 1512 |
7 | Panax Ginseng | 100 | 1227 |
8 | Pure Yucca | 100 | 1267 |
9 | Rhodiolin | 120 | 2173 |
10 | SambuRex | 240 ml | 2466 |
11 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 1908 |
12 | Purest Sea Essence | 60 | 982 |
13 | White Willow | 100 | 1134 |
Целевые добавки
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | #BoostUp | 30 | 1801 |
2 | #CheerUp | 30 | 2130 |
3 | #GlamUp | 500 gr | 4425 |
4 | #PartyUp | 60 | 1499 |
5 | AC-Zymes | 100 | 1448 |
6 | AC-Zymes Plus | 60 | 2222 |
7 | Arginine Plus | 100 | 1739 |
8 | Beauty Formula | 60 | 1757 |
9 | Bee Power | 50 | 811 |
10 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 2120 |
11 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 1267 |
12 | Cholestone | 90 | 1315 |
13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 1430 |
14 | Detox Patch | 12 лист | 1719 |
15 | Digestive Enzymes | 100 | 1588 |
16 | Easy Time | 60 | 1928 |
17 | Energy&Memory | 90 | 1681 |
18 | Evening Primrose Oil | 100 | 1530 |
19 | Immunaid | 180 | 2703 |
20 | Immunvirex | 30 | 1792 |
21 | Joint Protex Forte | 90 | 2772 |
22 | Liver Aid | 100 | 2930 |
23 | Low Deuterium Oxy Crystal | 50 ml | 2844 |
24 | L-lysine Plus | 60 | 1152 |
25 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 2328 |
26 | Menopausal Formula | 135 | 2722 |
27 | Nordic Pure Omega 3 Liquid | 250 ml | 1588 |
28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 1775 |
29 | OxyMax | 60 ml | 3063 |
30 | Papaya Plus | 90 | 1134 |
31 | ParaProteX | 100 | 2336 |
32 | Power Booster | 90 | 1815 |
33 | ProbioBalance | 60 | 1588 |
34 | Pro-STP | 60 | 2268 |
35 | Pure Inulin | 198,5 gr | 1709 |
36 | RiseUp Multiactive Collagen | 500 gr | 3931 |
37 | Shark Aid | 90 | 2382 |
38 | Burn One | 300 gr | 1870 |
39 | Burn One 16x10 gr | 16 шт | 1446 |
40 | Shake One Pure | 500 gr | 2015 |
41 | Shake One Pure (пакетик) | 30 gr | 130 |
42 | Slim Formula | 90 | 1719 |
43 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 2252 |
44 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 1542 |
45 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 3328 |
46 | Triple Lecithin | 100 | 2367 |
47 | URX | 60 | 1908 |
48 | Virago | 90 | 2015 |
49 | VitalMan | 60 | 1474 |
50 | VitalWoman | 60 | 1542 |
51 | VeinProteX | 60 | 2193 |
Жидкие комплексные добавки
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Gravital Juice | 946 ml | 3403 |
2 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 3602 |
3 | Ocean 21 | 948 ml | 4918 |
4 | Organic Acai | 473 ml | 2495 |
5 | Organic Noni | 946 ml | 3140 |
6 | Polinesian Noni | 946 ml | 3176 |
7 | ZenThonic | 948 ml | 3288 |
Косметические средства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | EveryMonent | 135 gr | 1076 |
2 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 1134 |
3 | HerbAid+ | 300 ml | 4867 |
4 | Organicare Anti-Ageing Cream | 50 ml | 1923 |
5 | Organicare Bath&Shower | 250 ml | 1061 |
6 | Organicare Body Lotion | 250 ml | 1275 |
7 | OrganiCare Body Scrub | 200 ml | 1892 |
8 | Organicare Deo Roll-On | 50 ml | 640 |
9 | OrganiCare Elixir | 30 ml | 2435 |
10 | Organicare Fresh Lemon Herbal Toothpaste | 75 ml | 657 |
11 | Organicare Hair Conditioner | 200 ml | 1150 |
12 | Organicare Rescue Gel | 60 ml | 986 |
13 | Organicare Shampoo | 200 ml | 986 |
14 | Organic Frankincense Essential Oil 5 ml | 5 ml | 1479 |
15 | Organic Lavander Essential Oil 10 ml | 10 ml | 969 |
16 | Organic Lemon Essential Oil 10 ml | 10 ml | 519 |
17 | Organicare BIO toothbrush pink | 1 шт | 399 |
18 | Organicare BIO toothbrush yellow | 1 шт | 399 |
19 | Organicare BIO toothbrush green | 1 шт | 399 |
20 | Organicare BIO toothbrush blue | 1 шт | 399 |
21 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 698 |
22 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 453 |
23 | Vein Care | 50 ml | 1020 |
Электроинформационные устройства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Aquarion 9p | 1 компл. | 162818 |
2 | Bioharmonex 4.0 | 1 шт | 46034 |
3 | Фильтр для аппарата "Aquarion" | 1 шт | 5650 |
4 | E-Protect Home | 1 компл. | 7895 |
5 | E-Protect Personal | 1 компл. | 4441 |
6 | E-Protect Sticker | 1 шт | 790 |
7 | E-Protect Sticker | 4 шт | 2385 |
8 | Goldmax | 1 шт | 5107 |
Бытовые моющие средства
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | Caligreen Natural Household Cleaner | 500 ml | 264 |
2 | Caligreen Natural Bathroom Cleaner | 500 ml | 329 |
3 | Natural Glass Cleaner | 500 ml | 313 |
4 | Caligreen WC Gel | 750 ml | 313 |
Акционные наборы
№ |
Продукт |
Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
1 | D-Drops Family Pack | 3+1 | 3528 |
2 | Organic Noni Business Pack | 3+1 | 9419 |
3 | Samburex Pack | 3+1 | 7396 |
Прайс-лист (клубные цены) >>
Сделать заказ >>