Прайс-лист CaliVita International
розничные цены (Украина)
Члены Клуба CaliVita приобретают продукцию по клубным ценам (на 25% дешевле). Цены в Украине привязаны к курсу доллара, поэтому цены в прайс-листе могут несколько отличаться от текущих.
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | B Complex 30 tabs | 30 | 237 |
2 | Beta Carotene | 100 | 597 |
3 | C 300 Plus | 120 | 608 |
4 | C-1000 Plus | 100 | 742 |
5 | C-1000+ | 30 | 289 |
6 | C Plus | 100 | 294 |
7 | D-drops | 30 ml | 850 |
8 | Liquid C + Bioflavonoids | 240 ml | 698 |
9 | Lutein Plus | 60 | 971 |
10 | Mega B-Complex | 100 | 1277 |
11 | Mega q-Protect | 90 | 967 |
12 | Pro Selenium 50 mcg | 100 | 311 |
13 | q-Protect | 90 | 403 |
14 | Resveratrol Plus | 60 | 1256 |
15 | Stress Management B-Complex | 100 | 528 |
16 | Vitamin D 2000 IU | 60 | 289 |
17 | Vitamin E 100 IU | 100 | 504 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Full Spectrum | 90 | 462 |
2 | Lion Kids Punch with Vitamin D | 90 | 388 |
3 | Multi One 30 tabs | 30 | 245 |
4 | New Life | 120 | 513 |
5 | Pre Steps Daily | 60 ml | 621 |
6 | Senior Formula | 90 | 746 |
7 | Super Mega 50 multivitamin | 90 | 1329 |
8 | Vital 0 | 90 | 775 |
9 | Vital A | 90 | 775 |
10 | Vital AB | 90 | 775 |
11 | Vital B | 90 | 775 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Calcium Magnesium Plus | 100 | 572 |
2 | Ca-Mg with D+K | 30 | 289 |
3 | Chelated Zinc | 100 | 343 |
4 | Chromium Max 500 mcg | 100 | 469 |
5 | Iron Plus | 100 | 356 |
6 | MagneZi B6 | 90 | 567 |
7 | Mega Zinc 50 mg | 100 | 340 |
8 | Power Mins | 100 | 458 |
9 | Strong Bones 100 caps | 100 | 507 |
10 | Strong Bones 250 caps | 250 | 971 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Curcuma Pro | 60 | 931 |
2 | Garlic Max | 100 | 555 |
3 | Ginkgo XC | 100 | 665 |
4 | Green Care | 240 | 509 |
5 | Nopalin | 200 | 1063 |
6 | Oregano Oil | 30 ml | 823 |
7 | Polinesian Noni (капсулы 400 mg) | 90 | 810 |
8 | Pure Yucca | 100 | 528 |
9 | Rhodiolin | 120 | 886 |
10 | Spirulina Chlorella Plus | 100 | 1093 |
11 | Spirulina Max | 60 | 407 |
12 | White Willow | 100 | 543 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Acidophilus | 100 | 833 |
2 | AC-Zymes | 100 | 591 |
3 | AC-Zymes Plus | 60 | 971 |
4 | Arginine Plus | 100 | 810 |
5 | Beauty Formula (NEW) | 60 | 899 |
6 | Bee Power | 50 | 342 |
7 | Burn One | 300 gr | 1056 |
8 | Cell XC | 180 | 1514 |
9 | Chewable CoQ10 Orange Flavour | 60 | 1476 |
10 | Chewable Omega 3 Lemon Flavour | 100 | 775 |
11 | Cholestone | 90 | 648 |
12 | Cocoa Bean Extract | 100 | 1424 |
13 | Co Q10 Lozenges | 30 | 729 |
14 | Digest Ease | 100 | 837 |
15 | Digestive Enzymes | 100 | 636 |
16 | Easy Time | 60 | 1033 |
17 | Energy&Memory | 90 | 738 |
18 | Evening Primrose Oil | 100 | 684 |
19 | Immunaid | 180 | 1127 |
20 | Joint ProteX | 90 | 1100 |
21 | Joint Protex Forte | 90 | 1432 |
22 | Liver Aid | 100 | 1410 |
23 | L-lysine Plus | 60 | 648 |
24 | Mega Co Q10 Plus | 60 | 1218 |
25 | Melatonin 1.0 | 180 | 657 |
26 | Melatonin 3,0 | 60 | 419 |
27 | Menopausal Formula | 135 | 1127 |
28 | Omega 3 Concentrate | 100 | 580 |
29 | OxyMax | 60 ml | 1784 |
30 | Papaya Plus | 90 | 591 |
31 | ParaProteX | 100 | 1029 |
32 | PartyUp | 60 | 1108 |
33 | Power Booster | 90 | 810 |
34 | ProbioBalance | 60 | 624 |
35 | Pro-STP | 60 | 1218 |
36 | Pure Inulin | 198,5 gr | 919 |
37 | Shark Aid | 90 | 938 |
38 | Slim Formula | 90 | 850 |
39 | Super Co Q10 Plus 120 caps | 120 | 1174 |
40 | Super Mega Co Q10 | 30 | 1326 |
41 | Super Soya Lecithin 1200 100 gelcaps | 100 | 798 |
42 | Super Soya Lecithin 1200 250 gelcaps | 250 | 1661 |
43 | Triple Lecithin | 100 | 1329 |
44 | URX | 60 | 1080 |
45 | VeinProteX | 60 | 1241 |
46 | Virago | 90 | 875 |
47 | VitalMan | 60 | 517 |
48 | VitalWoman | 60 | 572 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Liquid Chlorophyll | 473 ml | 861 |
2 | Ocean 21 | 948 ml | 1660 |
3 | Organic Noni | 946 ml | 1624 |
4 | Noni Juice | 946 ml | 1587 |
5 | ZenThonic | 948 ml | 1660 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Aquabelle Hydrating Cleanser Lotion | 150 ml | 446 |
2 | Aquabelle Regenerating Cream | 50 ml | 432 |
3 | EveryMonent | 135 gr | 653 |
4 | Hand and Body Lotion | 1000 ml | 580 |
5 | Silk & Shine Shampoo | 250 ml | 241 |
6 | Vein Care | 50 ml | 540 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Aquarion Water Ionizer & Filter | 1 компл. | 68254 |
2 | Communiguard | 1 шт | 689 |
№ | Продукт | Кол-во в упаковке |
Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | CaliClean All-Purpose Cleaner | 946 ml | 311 |
2 | CaliClean Bathroom Cleaner | 946 ml | 311 |
3 | CaliClean Glass Cleaner | 946 ml | 311 |
4 | CaliClean Kitchen Cleaner | 946 ml | 311 |
5 | CaliClean Toilet Cleaner | 946 ml | 311 |
|